情報公開
各種データ一覧
2024年度
2024年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:96KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:326KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:47KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:58KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:185KB) |
卒業生進路状況(2023年度卒業者) | 資料(PDF:274KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:108KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:124KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:270KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:60KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:76KB) |
2023年度
2023年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2023年度入学者数 | 資料(PDF:151KB) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:384KB) |
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:97KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:163KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:48KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:58KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:58KB) |
卒業生進路状況(2022年度卒業者) | 資料(PDF:65KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:108KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:125KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:112KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:113KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:82KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:82KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:271KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:61KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:76KB) |
奨学金給付・貸与状況 | 資料(PDF:105KB) |
2022年度
2022年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2022年度入学者数 | 資料(PDF:166KB) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:423KB) |
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:97KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:163KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:51KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:57KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:56KB) |
卒業生進路状況(2021年度卒業者) | 資料(PDF:93KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:110KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:125KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:114KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:110KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:82KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:185KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:59KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:58.5KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:75.9KB) |
奨学金給付・貸与状況 | 資料(PDF:93KB) |
2021年度
2021年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2021年度入学者数 | 資料(PDF:191KB) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:332KB) |
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:105KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:164KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:51KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:57KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:58KB) |
卒業生進路状況(2020年度卒業者) | 資料(PDF:92KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:114KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:115KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:123KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:109KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:78KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:381KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:47KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:58KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:85KB) |
奨学金給付・貸与状況 | 資料(PDF:115KB) |
2020年度
2020年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2020年度入学者数 | 資料(PDF:176KB) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:240KB) |
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:107KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:165KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:50KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:57KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:61KB) |
卒業生進路状況(2019年度卒業者) | 資料(PDF:93KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:113KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:126KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:118KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:109KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:81KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:144KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:47KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:58KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:77KB) |
2019年度
2019年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2019年度入学者数 | 資料(PDF:178KB) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:242KB) |
在籍者数(学部・大学院) | 資料(PDF:105KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:115KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:45.6KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:56.7KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:45.3KB) |
卒業生進路状況(2018年度卒業者) | 資料(PDF:86KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:113KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:76.5KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:112KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:86.7KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:80.8KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:136KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:43.1KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:40.9KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:51.6KB) |
2018年度
2018年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2018年度入学者数 | 資料(PDF:133B) |
志願者・合格者・入学者数推移 | 資料(PDF:241KB) |
在籍学生数内訳・留年者数・退学者数 | 資料(PDF:112KB) |
社会人学生在籍者数 | 資料(PDF:42.9KB) |
卒業判定状況 | 資料(PDF:52KB) |
大学院学位授与状況 | 資料(PDF:44.9KB) |
卒業生進路状況(2017年度卒業者) | 資料(PDF:84.9KB) |
教員組織(学部・大学院) | 資料(PDF:113KB) |
主要授業担当状況(専任・非常勤比率) | 資料(PDF:76.7KB) |
専任教員年齢構成(学部・大学院) | 資料(PDF:111KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:82.4KB) |
大学・大学院学費等納入金 | 資料(PDF:80.3KB) |
施設・設備および建物の耐震化率 | 資料(PDF:133KB) |
学生相談室利用状況 | 資料(PDF:43.6KB) |
国別国際交流 | 資料(PDF:40KB) |
単位互換協定に基づく単位認定状況 | 資料(PDF:46.4KB) |
大学独自の単位認定状況 | 資料(PDF:51.8KB) |
2017年度
2017年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2017年度入学者数 | 資料(PDF:32.5KB) |
2010年度~2017年度入学者数推移 | 資料(PDF:128KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:66.3KB) |
留学生数 | 資料(PDF:48.7KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:41.1KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:23.6KB) |
卒業生進路状況(2016年度卒業者) | 資料(PDF:84.7KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:82.4KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:52.0KB) |
専任・非常勤専任教員比率 | 資料(PDF:89KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:61.8KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:87.1KB) |
2013年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:25.4KB) |
学費等納入金 | 資料(PDF:62.0KB) |
建物の耐震化率 | 資料(PDF:49.3KB) |
卒業要件 | 資料(PDF:822KB) |
成績評価・GPA制度 | 資料(PDF:195KB) |
学位規則 | 資料(PDF:660KB) |
2016年度
2016年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2016年度入学者数 | 資料(PDF:34.1KB) |
2010年度~2016年度入学者数推移 | 資料(PDF:126KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:64.7KB) |
留学生数 | 資料(PDF:48.6KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:52.3KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:37.7KB) |
卒業生進路状況(2015年度卒業者) | 資料(PDF:86.7KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:92.0KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:52.6KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:61.9KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:101KB) |
2012年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:38.6KB) |
学費等納入金 | 資料(PDF:62.1KB) |
2015年度
2015年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2015年度入学者数 | 資料(PDF:39.7KB) |
2010年度~2015年度入学者数推移 | 資料(PDF:124KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:61.4KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.6KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:49.4KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:37.9KB) |
卒業生進路状況(2014年度卒業者) | 資料(PDF:96KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:293KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:36KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:295KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:100KB) |
2011年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:37.7KB) |
学費等納入金 | 資料(PDF:102KB) |
2014年度
2014年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2014年度入学者数 | 資料(PDF:39.7KB) |
2010年度~2014年度入学者数推移 | 資料(PDF:124KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:61.4KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.6KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:49.4KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:37.9KB) |
卒業生進路状況(2013年度卒業者) | 資料(PDF:96KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:293KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:36KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:295KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:100KB) |
2010年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:37.7KB) |
学費等納入金 | 資料(PDF:102KB) |
2013年度
2013年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2013年度入学者数 | 資料(PDF:39.7KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:61.4KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.6KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:49.4KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:37.9KB) |
卒業生進路状況(2012年度卒業者) | 資料(PDF:96KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:94KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:55KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:139KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:103KB) |
2009年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:37.7KB) |
2012年度
2012年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2012年度入学者数 | 資料(PDF:39.7KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:62.5KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.6KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:55.4KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:46.7KB) |
卒業生進路状況(2011年度卒業者) | 資料(PDF:102KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:101KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:56.1KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:60.2KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:105KB) |
2008年度入学者 標準年限卒業率、退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:43.9KB) |
2011年度
2011年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2011年度入学者数 | 資料(PDF:39.4KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:62.8KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.8KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:65KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:47KB) |
卒業生進路状況(2010年度卒業者) | 資料(PDF:89KB) |
退学・除籍者数及び中退率 | 資料(PDF:34.6KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:102KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:56KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:62KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:109KB) |
2010年度
2010年5月1日現在
データ名 | 資料 |
---|---|
2010年度入学者数 | 資料(PDF:39.1KB) |
学部・学科の学生定員及び在籍学生数 | 資料(PDF:62.9KB) |
留学生数 | 資料(PDF:28.4KB) |
卒業判定(合格率) | 資料(PDF:63KB) |
大学院における学位授与状況 | 資料(PDF:45KB) |
卒業生進路状況(2008年度卒業者) | 資料(PDF:92KB) |
卒業生進路状況(2009年度卒業者) | 資料(PDF:92KB) |
学部の教員組織 | 資料(PDF:92KB) |
大学院研究科の教員組織 | 資料(PDF:54KB) |
専任教員年齢構成 | 資料(PDF:56KB) |
専任教員の学位 | 資料(PDF:312KB) |