カリキュラム
人文学研究科 文化共生専攻
科目区分 | 必修 科目 単位数 |
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 担当者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||
基礎研究領域 | 4 | 日本語教育研究I | 1 | 2 | 栗田 奈美 | ||
日本語教育研究II | 1 | 2 | 本年度開講せず | ||||
文化交流研究I | 1 | 2 | 本年度開講せず | ||||
文化交流研究II | 1 | 2 | 佐谷 眞木人 | ||||
専門研究領域 | 12 | 日本語特論I(対照言語学) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||
日本語特論II(文法論) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
日本語特論III(コーパス言語学) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
日本語教育特論I | 1・2 | 2 | 有賀 千佳子 | ||||
日本語教育特論II | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
日本文化特論 | 1・2 | 2 | 稲本 万里子 | ||||
日本文学特論Ⅰ(古典文学) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
日本文学特論Ⅱ(近代文学) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
日本語教育実習 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
文化交流特論I(欧米地域圏) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
文化交流特論II(アジア地域圏) | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
宗教文化特論 | 1・2 | 2 | 笹尾 典代 | ||||
ジェンダー文化特論 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
マイノリティ文化特論 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
文化交流課題研究Ⅰ~Ⅴ | 1・2 | 2 | ゼミ担当教員 | ||||
関連研究領域 | 6 | 言語文化論 | 1・2 | 2 | 田邊 和子 | ||
第二言語習得論 | 1・2 | 2 | 黒滝 真理子 | ||||
地域文化史研究 | 1・2 | 2 | 高濱 俊幸 | ||||
地域社会史研究 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
実践英語研究 | 1・2 | 2 | Dexter Da Silva | ||||
研究演習領域 | 8 | 文化共生特殊研究 | 1・2 | 8 | ゼミ担当教員 | ||
修士論文(注) | ゼミ担当教員 |
(注)修士論文4単位は修了要件単位数30単位には含まれない。
卒業要件及び履修方法
基礎研究領域から4単位(日本語教育研究I・II、もしくは文化交流研究I・II)、専門研究領域から12単位以上、関連研究領域から6単位以上、研究演習領域から8単位の要件を充足し、総計30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査及び最終試験に合格すること。